注文した翌日には到着。国内通販は速くていい
Zen2でDDR4-3200以上だが買ったのはDDR4-2666
これは録画機が4x2GBだったのを増強するために買った。最初は8x2でオーバースペックかなと思ってたがやっぱり16GBは必要だった
ゲーム用のメモリーを買うならLEDでピカピカのやつを買いたい
入るかどうかは不安なところだが
CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB CMT16GX4M2K4266C19
- 出版社/メーカー: Corsair
- 発売日: 2019/03/01
- メディア: Personal Computers
- この商品を含むブログを見る
旧構成
値段 | 購入店舗 | 購入 | |
Ryzen5 2600 | ¥15,000 | パソコン工房 セット割 | 6月8日 |
1700リテール Wraith Spire | |||
CT2K8G4DFD8213 | ¥11,724 | Amazon.co.jp | |
MSI RX 580 ARMOR MK2 8G OC | ¥23,810 | ジョーシンWeb | |
X370GTN | ¥10,000 | NTT-X | |
ADATA Ultimate SU650 | ¥4,980 | NTT-X | |
SP256GBP34A80M28 | ¥4,290 | dショッピング(ジョーシン) | 4月30日 |
WD40EZRZ-RT2 | ¥8,980 | NTT-X | |
RAIJINTEC OPHION | ¥16,000 | Amazon.co.jp(パソコン工房) | |
ET322QK | ¥42,800 | Amazon.co.jp | 4月9日 |
¥137,584 |
ヒートシンクなしの標準的なメモリー高さ31mm + 1700リテール Wraith Spire高さ70mm
新構成
Ryzen5 2600 | ¥15,000 | パソコン工房 セット割 | 6月8日 |
1700リテール | |||
XG GAMMIX D10 AX4U2666G | ¥4,447 | NTT-X | 7月6日 |
16-DBG | ¥23,810 | ジョーシンWeb | |
X370GTN | ¥10,000 | NTT-X | |
ADATA Ultimate SU650 | ¥4,980 | NTT-X | |
SP256GBP34A80M28 | ¥4,290 | dショッピング(ジョーシン) | 4月30日 |
WD40EZRZ-RT2 | ¥8,980 | NTT-X | |
RAIJINTEC OPHION | ¥16,000 | Amazon.co.jp(パソコン工房) | |
ET322QK | ¥42,800 | Amazon.co.jp | 4月9日 |
¥130,307 |
ヒートシンク付きのXPG GAMMIX D10高さ36mm + 1700リテール Wraith Spire高さ70mm
あと10mmぐらいの高さなら行けそう?
Trident Z 44mm
VENGEANCE RGB 46mm
VENGEANCE RGB PRO 51mm
買うならTridentシリーズがギリギリ入るかどうか
クーラーを変えるとなるとケースOPHIONの蓋が閉まるか閉まらないかもあるから難しい。最大でも90mmに抑えないとだめ
Noctua NH-L12Sを使えば48mmのVENGENCE RGBまでなら取り付けられるか
これについては試してみるしかなさそう
PASSMARK | PASSMARK | 3367.9 | 4001.5 | 119% |
PASSMARK | CPU | 13131 | 13512.8 | 103% |
PASSMARK | 2D | 628.1 | 542.1 | 86% |
PASSMARK | 3D | 9029.2 | 9675 | 107% |
PASSMARK | MEMORY | 1764 | 1982 | 112% |
PASSMARK | DISK | 1607 | 3877 | 241% |
Chine15 | OpenGL(fps) | 73.89 | 103.32 | 140% |
Chine15 | CPU(cb) | 1200 | 1157 | 96% |
Chine20 | CPU(cb) | 2647 | 2548 | 96% |
CrystalMark | Mark | 486900 | 359639 | 74% |
CrystalMark | ALU | 162787 | 83561 | 51% |
CrystalMark | FPU | 113477 | 57901 | 51% |
CrystalMark | MEM | 74601 | 102267 | 137% |
CrystalMark | HDD | 67622 | 40294 | 60% |
CrystalMark | GDI | 13575 | 12743 | 94% |
CrystalMark | D2D | 4771 | ||
CrystalMark | OGL | 58102 | ||
GEEKBENCH4 | Single-Core Score | 4345 | ||
GEEKBENCH4 | Multi-Core Score | 19614 | ||
GEEKBENCH4 | OpenCL Score | 132016 | ||
CPU-Z | SingleThread | 439.2 | 442.7 | 101% |
CPU-Z | MultiThread | 3405.7 | 3362.7 | 99% |
スーパーπ | 26万 | 00分02秒 | 00分02秒 | 100% |
スーパーπ | 3355万 | 11分41秒 | 11分20秒 | 103% |
x264_FHD_Benchmark | fps | 47.5 | ||
x264_FHD_Benchmark | kb/s | 23397.9 | ||
HWBOT x265 Benchmark | 4K Rialtime (fps) | 7.592 | 7.28 | 96% |
HWBOT x265 Benchmark | 4K Low | 7.472 | 7.09 | 95% |
HWBOT x265 Benchmark | 4K High | 7.557 | 7.27 | 96% |
HWBOT x265 Benchmark | FHD Rialtime | 30.788 | 29.81 | 97% |
HWBOT x265 Benchmark | FHD Low | 30.624 | 29.44 | 96% |
HWBOT x265 Benchmark | FHD High | 31.207 | 29.95 | 96% |
3DMark11 FullHD | 3DMark11 | 5055 | ||
3DMark | CLOUD GATE | 32001 | 32101 | 100% |
3DMark | Sky Diver | 29539 | 29453 | 100% |
3DMark | FIRE STRIKE | 12118 | 12423 | 103% |
3DMark | FIRE STRIKE EXTREAM 1.1 | 6062 | 6162 | 102% |
3DMark | FIRE STRIKE Ultra | 3180 | 3287 | 103% |
3DMark | Time SPY | 4390 | 4443 | 101% |
3DMark | Time SPY EXTREME | 1947 | 1960 | 101% |
3DMark | Night Raid | 28776 | 29672 | 103% |
PCMark | V1.0 | 4658 | 5348 | 115% |
PCMark | Express | 4251 | 4835 | 114% |
PCMark | Extended | 5715 | 6378 | 112% |
CatZila | fhd | 10615 | 12165 | 115% |
CatZila | wqhd | 6523 | 6606 | 101% |
CatZila | 4k | 3362 | 3474 | 103% |
MSI Kombustor v4 x64(GL) msi-01 | fhd | 6800 | ||
MSI Kombustor v4 x64(GL) msi-01 | wqhd | 4304 | ||
MSI Kombustor v4 x64(GL) msi-01 | 4k | 2074 | ||
ff15 高 フルスクリーン | fhd | 4250 | 4280 | 101% |
ff15 高 フルスクリーン | wqhd | 3246 | 3211 | 99% |
ff15 高 フルスクリーン | 4k | 1916 | 1917 | 100% |
ff14 紅蓮 最高 フルスクリーン | fhd | 10591 | ||
ff14 紅蓮 最高 フルスクリーン | wqhd | 7027 | ||
ff14 紅蓮 最高 フルスクリーン | 4k | 3386 | ||
ff14 漆黒 最高 フルスクリーン | fhd | 10596 | ||
ff14 漆黒 最高 フルスクリーン | wqhd | 7167 | ||
ff14 漆黒 最高 フルスクリーン | 4k | 3573 | ||
PSO2 設定6 フルスクリーン | FullHD | 27706 | ||
Shadow of War ウルトラ フルスクリーン | fhd 平均 | 55 | ||
Shadow of War ウルトラ フルスクリーン | fhd 最低 | 15 | ||
Shadow of War ウルトラ フルスクリーン | wqhd 平均 | 38 | ||
Shadow of War ウルトラ フルスクリーン | wqhd 最低 | 5 | ||
Shadow of War ウルトラ フルスクリーン | 4k 平均 | 21 | ||
Shadow of War ウルトラ フルスクリーン | 5k 最低 | 9 | ||
Assassin's Creed Odyssey 最高 フルスクリーン | fhd 平均 | 36 | ||
Assassin's Creed Odyssey 最高 フルスクリーン | fhd 最低 | 23 | ||
Assassin's Creed Odyssey 最高 フルスクリーン | wqhd 平均 | 32 | ||
Assassin's Creed Odyssey 最高 フルスクリーン | wqhd 最低 | 22 | ||
Assassin's Creed Odyssey 最高 フルスクリーン | 4k 平均 | 19 | ||
Assassin's Creed Odyssey 最高 フルスクリーン | 5k 最低 | 13 | ||
Rise of the Tomb Raider 最高 フルスクリーン | fhd 平均 | 59 | ||
Rise of the Tomb Raider 最高 フルスクリーン | fhd 最低 | 21 | ||
Rise of the Tomb Raider 最高 フルスクリーン | wqhd 平均 | 48 | ||
Rise of the Tomb Raider 最高 フルスクリーン | wqhd 最低 | 19 | ||
Rise of the Tomb Raider 最高 フルスクリーン | 4k 平均 | 28 | ||
Rise of the Tomb Raider 最高 フルスクリーン | 5k 最低 | 18 |
微妙にエンコード速度が落ちてるのはなんでだ