次回に続いてだが間が空いたのはベンチマークを取っているとBoost CLOCK全然上がらなく定格での動作で頭打ちになった問題に対処してた
それについてはOSの初期化とそれに伴うドライバーの再インストールを経て正常にクロックアップするようになった
組み立て
だいたい全部外して組み直しになるマザーボードの換装
スポンジ入りなバックパネルこのへんでも高級感出してくる
スリーブケーブルへ変更したがCPUへのケーブルは20cmじゃ短すぎる
クーラーヘッドが小さいからなんとかなった
VRMヒートシンクが大きいんで空冷だとCPUクーラーとの干渉が気になる距離
ケーブル接続のときうっかり折ってしまったVRMヒートシンク用ファンコネクタ
HWiNFOで回転数をひろうと1,200RPMで回ってる
動くから問題はないだろう
細いコネクタで出っ張った位置にあるので気をつけよう
90mmの背面ファンとVRMヒートシンクのクリアランスはギリギリ*1
GPUとM.2ヒートシンクが接触してるんじゃないかというぐらい近い
3mmぐらいは余裕があるがGPUの排熱がM.2をあぶる
GPUが全力で回ると発する70℃を超える排熱はSSDの動作温度を超える
熱いと評判のX570チップセットの排熱も70℃近辺の高温になってSSDにはいい環境とも言えない場所
もろもろを組み付けたあとNVMeを接続してないのに気づいた
アクセスはしやすいんで換装すぐにできる
フロントIOとスイッチの接続は付属している延長ケーブルを使おう
手を切ったりVRMヒートシンクのファンコネクタを折ったりするぞ
M.2ヒートシンクも光るんでラジエーターとGPUの隙間からなにかに覗かれてる
ベンチ
冒頭に書いたとおり横着をしてOSを初期化しなかったりした問題は解決したが、どうも思ったよりスコアが出ない
マザーが変わってシステムドライブがNVMeになったからでスコアが同等以上かと思ったが著しく下がった項目もかなりあった
スコアが大きく変わった原因の可能性
- チップセットドライバ周りが未成熟
- StoreMIのキャッシュ化が甘い
- 数値の打ち間違い
- 実は前のベンチを取ったときにOCが効いていた
可能性は上がるがどれかはわからん
CinebenchやGEEKBENCHで微増か誤差で収まってる
実際の使用条件に近いベンチマークのPCMark10約30%低下
ゲームベンチでは大部分が低下している無視できない結果
CPU | Ryzen5 2600 | Ryzen5 2600 | ||
最大クロック(GHz) | 3.9 | 3.9 | ||
OC | ||||
メインメモリ | XG GAMMIX D10 AX4U2666G | XG GAMMIX D10 AX4U2666G | ||
メモリ規格 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | ||
容量 | 16G | 16G | ||
GPU | MSI RX 580 ARMOR MK2 8G OC | MSI RX 580 ARMOR MK2 8G OC | ||
19.6.1 | 19.10.22 | |||
マザーボード | X370GTN | ROG Strix X570-I Gaming | ||
チップセット | X370 | X570 | ||
BIOS | X37AK603.BSS | 404 | ||
システム | ストレージ | ADATA Ultimate SU650 |
PLEXTOR PX-256MPeGN | |
種類 | SATA SSD | NVMe | ||
容量 | 240 | 256 | ||
FuzeDrive | ストレージ | シリコンパワー SP256GBP34A80M28 |
シリコンパワー SP256GBP34A80M28 |
|
種類 | NVMe | NVMe | ||
容量 | 256 | 256 | ||
ストレージ | WD40EZRZ-RT2 | WD40EZRZ-RT2 | ||
種類 | SATA HDD | SATA HDD | ||
容量 | 4000 | 4000 | ||
PASSMARK | PASSMARK | 4001.5 | 4262 | 6.51% |
PASSMARK | CPU | 13512.8 | 13466 | -0.35% |
PASSMARK | 2D | 542.1 | 516.4 | -4.74% |
PASSMARK | 3D | 9675 | 9542.3 | -1.37% |
PASSMARK | MEMORY | 1982 | 2010.4 | 1.43% |
PASSMARK | DISK | 3877 | 11504.9 | 196.75% |
Chine15 | OpenGL(fps) | 103.32 | ||
Chine15 | CPU(cb) | 1157 | 1159 | 0.17% |
Chine20 | CPU(cb) | 2548 | 2635 | 3.41% |
CrystalMark | Mark | 359639 | 374119 | 4.03% |
CrystalMark | ALU | 83561 | 81336 | -2.66% |
CrystalMark | FPU | 57901 | 57424 | -0.82% |
CrystalMark | MEM | 102267 | 109343 | 6.92% |
CrystalMark | HDD | 40294 | 60503 | 50.15% |
CrystalMark | GDI | 12743 | 12338 | -3.18% |
CrystalMark | D2D | 4771 | ||
CrystalMark | OGL | 58102 | 53175 | -8.48% |
GEEKBENCH4 | Single-Core Score | 4345 | 4415 | 1.61% |
GEEKBENCH4 | Multi-Core Score | 19614 | 21255 | 8.37% |
GEEKBENCH4 | OpenCL Score | 132016 | ||
GEEKBENCH5 | Single-Core Score | 988 | ||
GEEKBENCH5 | Multi-Core Score | 5568 | ||
GEEKBENCH5 | Vulkan Score | 33026 | ||
CPU-Z | SingleThread | 442.7 | 432.7 | -2.26% |
CPU-Z | MultiThread | 3362.7 | 3418.7 | 1.67% |
スーパーπ | 26万 | 00分02秒 | 00分02秒 | 0.00% |
スーパーπ | 3355万 | 11分20秒 | 11分20秒 | 0.00% |
x264_FHD_Benchmark | fps | 40.8 | ||
x264_FHD_Benchmark | kb/s | 22397.58 | ||
HWBOT x265 Benchmark | 4K Rialtime (fps) | 7.28 | 7.45 | 2.34% |
HWBOT x265 Benchmark | 4K Low | 7.09 | 5.87 | -17.21% |
HWBOT x265 Benchmark | 4K High | 7.27 | 7.54 | 3.71% |
HWBOT x265 Benchmark | FHD Rialtime | 29.81 | 30.27 | 1.54% |
HWBOT x265 Benchmark | FHD Low | 29.44 | 29.7 | 0.88% |
HWBOT x265 Benchmark | FHD High | 29.95 | 24.35 | -18.70% |
3DMark11 FullHD | 3DMark11 | 5055 | 5046 | -0.18% |
3DMark | CLOUD GATE | 32101 | 30612 | -4.64% |
3DMark | Sky Diver | 29453 | 29167 | -0.97% |
3DMark | FIRE STRIKE | 12423 | 12284 | -1.12% |
3DMark | FIRE STRIKE EXTREAM 1.1 | 6162 | 6171 | 0.15% |
3DMark | FIRE STRIKE Ultra | 3287 | 3314 | 0.82% |
3DMark | Time SPY | 4443 | 4499 | 1.26% |
3DMark | Time SPY EXTREME | 1960 | 1982 | 1.12% |
3DMark | Night Raid | 29672 | 26733 | -9.90% |
3DMark | API Overhead feature test DirectX 11 Multi | 1268448 | ||
3DMark | API Overhead feature test DirectX 11 Single | 1371567 | ||
3DMark | DirectX 12 draw calls per second | 20045420 | ||
3DMark | Vulkan draw calls per second | 18251331 | ||
3DMark | PCI Express feature test GB/s | 12.51 | ||
PCMark | V1.0 | 5348 | 3607 | -32.55% |
PCMark | Express | 4835 | 3446 | -28.73% |
PCMark | Extended | 6378 | 4658 | -26.97% |
CatZila | fhd | 12165 | 11490 | -5.55% |
CatZila | wqhd | 6606 | 6492 | -1.73% |
CatZila | 4k | 3474 | 3404 | -2.01% |
MSI Kombustor v4 x64(GL) msi-01 | fhd | |||
MSI Kombustor v4 x64(GL) msi-01 | wqhd | |||
MSI Kombustor v4 x64(GL) msi-01 | 4k | |||
ff15 高 フルスクリーン | fhd | 4280 | 4284 | 0.09% |
ff15 高 フルスクリーン | wqhd | 3211 | 3229 | 0.56% |
ff15 高 フルスクリーン | 4k | 1917 | 1927 | 0.52% |
ff14 紅蓮 最高 フルスクリーン | fhd | 10402 | ||
ff14 紅蓮 最高 フルスクリーン | wqhd | 7181 | ||
ff14 紅蓮 最高 フルスクリーン | 4k | 3544 | ||
ff14 漆黒 最高 フルスクリーン | fhd | 10596 | 10127 | -4.43% |
ff14 漆黒 最高 フルスクリーン | wqhd | 7167 | 7167 | 0.00% |
ff14 漆黒 最高 フルスクリーン | 4k | 3573 | 3570 | -0.08% |
PSO2 設定6 フルスクリーン | FullHD | 27706 | 29335 | 5.88% |
Shadow of War ウルトラ フルスクリーン | fhd 平均 | 55 | 30 | -45.45% |
Shadow of War ウルトラ フルスクリーン | fhd 最低 | 15 | 10 | -33.33% |
Shadow of War ウルトラ フルスクリーン | wqhd 平均 | 38 | 30 | -21.05% |
Shadow of War ウルトラ フルスクリーン | wqhd 最低 | 5 | 10 | 100.00% |
Shadow of War ウルトラ フルスクリーン | 4k 平均 | 21 | 22 | 4.76% |
Shadow of War ウルトラ フルスクリーン | 4k 最低 | 9 | 9 | 0.00% |
Assassin's Creed Odyssey 最高 フルスクリーン | fhd 平均 | 36 | 37 | 2.78% |
Assassin's Creed Odyssey 最高 フルスクリーン | fhd 最低 | 23 | 17 | -26.09% |
Assassin's Creed Odyssey 最高 フルスクリーン | wqhd 平均 | 32 | 29 | -9.38% |
Assassin's Creed Odyssey 最高 フルスクリーン | wqhd 最低 | 22 | 18 | -18.18% |
Assassin's Creed Odyssey 最高 フルスクリーン | 4k 平均 | 19 | 18 | -5.26% |
Assassin's Creed Odyssey 最高 フルスクリーン | 4k 最低 | 13 | 6 | -53.85% |
Rise of the Tomb Raider DX12 最高 フルスクリーン | fhd 平均 | 59 | 59.52 | 0.88% |
Rise of the Tomb Raider DX12 最高 フルスクリーン | fhd 最低 | 21 | 20.8 | -0.95% |
Rise of the Tomb Raider DX12 最高 フルスクリーン | wqhd 平均 | 48 | 48.56 | 1.17% |
Rise of the Tomb Raider DX12 最高 フルスクリーン | wqhd 最低 | 19 | 20.39 | 7.32% |
Rise of the Tomb Raider DX12 最高 フルスクリーン | 4k 平均 | 28 | 26.81 | -4.25% |
Rise of the Tomb Raider DX12 最高 フルスクリーン | 4k 最低 | 18 | 10.97 | -39.06% |
終わり
目覚ましい変化はないと思ったが急にベンチ結果が下がるのは驚きだった
NVMeを二枚使えるってことでこれを買ったがM.2の排熱関係がイマイチ
見た目はカッコいいが期待以上のものではなかった
Dual lmtellogent Processors 5による自動オーバークロックや付属ソフトについてはまた次回