太陽光発電の導入を検討している自作erの話 Vol.05.6 番外編 岡山県のみんなのおうちに太陽光

nextaltair.hatenablog.com

みんなのおうちに太陽光というアイチューザーという会社がやってる太陽光発電の販売

岡山県下の自治体も参加してはいるが民間の事業のため自治体は宣伝用のリソースを出しているぐらい

役所のリソース*1を民間企業の事業に割くのかという疑問はあるがこの事業に参加を決めた経緯や実際どの程度のリソースを割いたのかは開示請求でもしないとわからねい

 

仮登録だけはしていたのでシステムの仕様と概算は決まったと連絡が来た。

 

 

 

申込み世帯数

Vol5.5で書いた岡山県下での目標契約数40~400と結構幅がある値を出してみたが、登録が741世帯でその1/10が契約成立でも目標には至る

 

 

システム仕様

販売施工事業者と製品の選定基準について

変換効率19%以上のパネルで、集中型パワコンとかを指定されてる中なぜかフレーム色が黒であることが要件に含まれてた

銀縁は目立つから避けられがちなんだろうか

 

要件の内容を見る限りコスパ重視の設定となっていて、俺みたいに変な要件を出していない

 

最終的には長州産業が2022年4月に発売した廉価版のJAPAN BLACKに決定された

https://content-jp.ichoosr.com/api/content/fileshare/file?route=spjp/pdf/okayama-2022/both_sp_bt/elj/proposal-product-specs

JAPAN BLACKの中でもパネルが小型で変換効率が少し劣る223wモデル

 

The無難な製品を選択したな

 

施工会社は ELJ sterra 株式会社という岡山に支社がある愛知の会社

 

 

値段

長州産業の太陽光発電パッケージと工事費、消費税込みで1kw単価は寄棟の金属屋根で約24万/kw

共同購入で安くなると宣伝してる割には安さは感じない値段だな

ちょっと高めに出しておいて見積もりの段階になったらもっと安い値段を提示してお得感を出す戦略だろうか

 

うちに導入を決定した約9.3kと同等の42枚の9.366kwだと約15.3万/kwとだいぶ安さを感じる

うちのシステムは色々な要望出したので約25万/kwと高い

 

パネル枚数別 共同購入パッケージ価格一覧

 

パネル 枚数 発電容量
(kW)
切妻スレート屋根 (金属屋根を含む) 切妻 瓦屋根 寄棟スレート屋根 (金属屋根を含む) 寄棟 瓦屋根 陸屋根
7 1.561 557,338 557,338 590,123 590,123 590,123
8 1.784 590,126 590,126 627,594 627,594 627,594
9 2.007 628,059 628,059 670,211 670,211 670,211
10 2.23 679,110 679,110 725,945 725,945 725,945
11 2.453 728,989 728,989 780,507 780,507 780,507
12 2.676 781,207 781,207 837,409 837,409 837,409
13 2.899 815,868 815,868 876,754 876,754 876,754
14 3.122 845,843 845,843 911,413 911,413 911,413
15 3.345 871,133 871,133 941,386 941,386 941,386
16 3.568 899,234 899,234 974,170 974,170 974,170
17 3.791 923,590 923,590 1,003,209 1,003,209 1,003,209
18 4.014 969,488 969,488 1,053,791 1,053,791 1,053,791
19 4.237 1,001,100 1,001,100 1,090,087 1,090,087 1,090,087
20 4.46 1,044,424 1,044,424 1,138,094 1,138,094 1,138,094
21 4.683 1,062,221 1,062,221 1,160,575 1,160,575 1,160,575
22 4.906 1,081,891 1,081,891 1,184,928 1,184,928 1,184,928
23 5.129 1,098,754 1,098,754 1,206,475 1,206,475 1,206,475
24 5.352 1,118,422 1,118,422 1,230,826 1,230,826 1,230,826
25 5.575 1,141,606 1,141,606 1,258,694 1,258,694 1,258,694
26 5.798 1,156,826 1,156,826 1,278,597 1,278,597 1,278,597
27 6.021 1,163,383 1,163,383 1,289,838 1,289,838 1,289,838
28 6.244 1,167,132 1,167,132 1,298,271 1,298,271 1,298,271
29 6.467 1,181,651 1,181,651 1,317,473 1,317,473 1,317,473
30 6.69 1,187,271 1,187,271 1,327,776 1,327,776 1,327,776
31 6.913 1,190,548 1,190,548 1,335,737 1,335,737 1,335,737
32 7.136 1,198,977 1,198,977 1,348,850 1,348,850 1,348,850
33 7.359 1,205,537 1,205,537 1,360,093 1,360,093 1,360,093
34 7.582 1,210,221 1,210,221 1,369,460 1,369,460 1,369,460
35 7.805 1,213,029 1,213,029 1,376,951 1,376,951 1,376,951
36 8.028 1,213,964 1,213,964 1,382,571 1,382,571 1,382,571
37 8.251 1,217,361 1,217,361 1,390,652 1,390,652 1,390,652
38 8.474 1,219,118 1,219,118 1,397,091 1,397,091 1,397,091
39 8.697 1,223,802 1,223,802 1,406,459 1,406,459 1,406,459
40 8.92 1,227,080 1,227,080 1,414,420 1,414,420 1,414,420
41 9.143 1,238,554 1,238,554 1,430,578 1,430,578 1,430,578
42 9.366 1,239,257 1,239,257 1,435,964 1,435,964 1,435,964
43 9.589 1,248,623 1,248,623 1,450,013 1,450,013 1,450,013
44 9.812 1,257,055 1,257,055 1,463,130 1,463,130 1,463,130
45 10.035 1,264,550 1,264,550 1,475,309 1,475,309 1,475,309
46 10.258 1,271,106 1,271,106 1,486,548 1,486,548 1,486,548
47 10.481 1,276,728 1,276,728 1,496,854 1,496,854 1,496,854
48 10.704 1,281,410 1,281,410 1,506,218 1,506,218 1,506,218
49 10.927 1,285,154 1,285,154 1,514,646 1,514,646 1,514,646
50 11.15 1,287,965 1,287,965 1,522,140 1,522,140 1,522,140
51 11.373 1,301,780 1,301,780 1,540,638 1,540,638 1,540,638
52 11.596 1,302,951 1,302,951 1,546,494 1,546,494 1,546,494
53 11.819 1,303,187 1,303,187 1,551,413 1,551,413 1,551,413
54 12.042 1,315,129 1,315,129 1,568,039 1,568,039 1,568,039
55 12.265 1,326,603 1,326,603 1,584,197 1,584,197 1,584,197

 

 

パネル一枚追加ごとの値段

パネル 枚数 発電容量
(kW)
切妻スレート屋根 (金属屋根を含む) 切妻 瓦屋根 寄棟スレート屋根 (金属屋根を含む) 寄棟 瓦屋根 陸屋根
7 1.561 0 0 0 0 0
8 1.784 32,788 32,788 37,471 37,471 37,471
9 2.007 37,933 37,933 42,617 42,617 42,617
10 2.23 51,051 51,051 55,734 55,734 55,734
11 2.453 49,879 49,879 54,562 54,562 54,562
12 2.676 52,218 52,218 56,902 56,902 56,902
13 2.899 34,661 34,661 39,345 39,345 39,345
14 3.122 29,975 29,975 34,659 34,659 34,659
15 3.345 25,290 25,290 29,973 29,973 29,973
16 3.568 28,101 28,101 32,784 32,784 32,784
17 3.791 24,356 24,356 29,039 29,039 29,039
18 4.014 45,898 45,898 50,582 50,582 50,582
19 4.237 31,612 31,612 36,296 36,296 36,296
20 4.46 43,324 43,324 48,007 48,007 48,007
21 4.683 17,797 17,797 22,481 22,481 22,481
22 4.906 19,670 19,670 24,353 24,353 24,353
23 5.129 16,863 16,863 21,547 21,547 21,547
24 5.352 19,668 19,668 24,351 24,351 24,351
25 5.575 23,184 23,184 27,868 27,868 27,868
26 5.798 15,220 15,220 19,903 19,903 19,903
27 6.021 6,557 6,557 11,241 11,241 11,241
28 6.244 3,749 3,749 8,433 8,433 8,433
29 6.467 14,519 14,519 19,202 19,202 19,202
30 6.69 5,620 5,620 10,303 10,303 10,303
31 6.913 3,277 3,277 7,961 7,961 7,961
32 7.136 8,429 8,429 13,113 13,113 13,113
33 7.359 6,560 6,560 11,243 11,243 11,243
34 7.582 4,684 4,684 9,367 9,367 9,367
35 7.805 2,808 2,808 7,491 7,491 7,491
36 8.028 935 935 5,620 5,620 5,620
37 8.251 3,397 3,397 8,081 8,081 8,081
38 8.474 1,757 1,757 6,439 6,439 6,439
39 8.697 4,684 4,684 9,368 9,368 9,368
40 8.92 3,278 3,278 7,961 7,961 7,961
41 9.143 11,474 11,474 16,158 16,158 16,158
42 9.366 703 703 5,386 5,386 5,386
43 9.589 9,366 9,366 14,049 14,049 14,049
44 9.812 8,432 8,432 13,117 13,117 13,117
45 10.035 7,495 7,495 12,179 12,179 12,179
46 10.258 6,556 6,556 11,239 11,239 11,239
47 10.481 5,622 5,622 10,306 10,306 10,306
48 10.704 4,682 4,682 9,364 9,364 9,364
49 10.927 3,744 3,744 8,428 8,428 8,428
50 11.15 2,811 2,811 7,494 7,494 7,494
51 11.373 13,815 13,815 18,498 18,498 18,498
52 11.596 1,171 1,171 5,856 5,856 5,856
53 11.819 236 236 4,919 4,919 4,919
54 12.042 11,942 11,942 16,626 16,626 16,626
55 12.265 11,474 11,474 16,158 16,158 16,158

気になって計算してみたがすごくまちまち

 

 

36枚ぐらいが一番オトクとなるが普通の屋根にそれだけ載る?

 

kw単価表

パネル 枚数 発電容量
(kW)
切妻スレート屋根 (金属屋根を含む) 切妻 瓦屋根 寄棟スレート屋根 (金属屋根を含む) 寄棟 瓦屋根 陸屋根
7 1.5610 357,039 357,039 378,042 378,042 378,042
8 1.7840 330,788 330,788 351,790 351,790 351,790
9 2.0070 312,934 312,934 333,937 333,937 333,937
10 2.2300 304,534 304,534 325,536 325,536 325,536
11 2.4530 297,183 297,183 318,185 318,185 318,185
12 2.6760 291,931 291,931 312,933 312,933 312,933
13 2.8990 281,431 281,431 302,433 302,433 302,433
14 3.1220 270,930 270,930 291,932 291,932 291,932
15 3.3450 260,428 260,428 281,431 281,431 281,431
16 3.5680 252,027 252,027 273,030 273,030 273,030
17 3.7910 243,627 243,627 264,629 264,629 264,629
18 4.0140 241,527 241,527 262,529 262,529 262,529
19 4.2370 236,276 236,276 257,278 257,278 257,278
20 4.4600 234,176 234,176 255,178 255,178 255,178
21 4.6830 226,825 226,825 247,827 247,827 247,827
22 4.9060 220,524 220,524 241,526 241,526 241,526
23 5.1290 214,224 214,224 235,226 235,226 235,226
24 5.3520 208,973 208,973 229,975 229,975 229,975
25 5.5750 204,772 204,772 225,775 225,775 225,775
26 5.7980 199,522 199,522 220,524 220,524 220,524
27 6.0210 193,221 193,221 214,223 214,223 214,223
28 6.2440 186,921 186,921 207,923 207,923 207,923
29 6.4670 182,720 182,720 203,722 203,722 203,722
30 6.6900 177,470 177,470 198,472 198,472 198,472
31 6.9130 172,219 172,219 193,221 193,221 193,221
32 7.1360 168,018 168,018 189,020 189,020 189,020
33 7.3590 163,818 163,818 184,820 184,820 184,820
34 7.5820 159,618 159,618 180,620 180,620 180,620
35 7.8050 155,417 155,417 176,419 176,419 176,419
36 8.0280 151,216 151,216 172,219 172,219 172,219
37 8.2510 147,541 147,541 168,543 168,543 168,543
38 8.4740 143,866 143,866 164,868 164,868 164,868
39 8.6970 140,715 140,715 161,718 161,718 161,718
40 8.9200 137,565 137,565 158,567 158,567 158,567
41 9.1430 135,465 135,465 156,467 156,467 156,467
42 9.3660 132,314 132,314 153,317 153,317 153,317
43 9.5890 130,214 130,214 151,216 151,216 151,216
44 9.8120 128,114 128,114 149,116 149,116 149,116
45 10.0350 126,014 126,014 147,016 147,016 147,016
46 10.2580 123,914 123,914 144,916 144,916 144,916
47 10.4810 121,814 121,814 142,816 142,816 142,816
48 10.7040 119,713 119,713 140,715 140,715 140,715
49 10.9270 117,613 117,613 138,615 138,615 138,615
50 11.1500 115,513 115,513 136,515 136,515 136,515
51 11.3730 114,462 114,462 135,465 135,465 135,465
52 11.5960 112,362 112,362 133,364 133,364 133,364
53 11.8190 110,262 110,262 131,264 131,264 131,264
54 12.0420 109,212 109,212 130,214 130,214 130,214
55 12.2650 108,162 108,162 129,164 129,164 129,164

 

 

 

終わり

枚数多めに載せられて追加料金があまりかからないならお得

パワコンの容量が一台5.5kwなので過積載考えて6kw~のシステムが導入されやすいところ、その周囲の価格帯は約20万/kwと悪くない値だといえる

でもあと1~2万ぐらいはkw単価を下げたい気分ではある

 

ともあれ全ては追加料金次第だ

 

 

 

*1:税金